Label 标签
演练场
引入
ts
import { Label } from "@m-tech/gis-core";
new Label(position, options);入参
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| position | Position | 是 | - | 位置 |
| options | Object | 否 | - | 可选参数 |
| options.id | String | 否 | - | 唯一标识 |
| options.text | String | 否 | - | 文本内容 |
| options.font | String | 否 | - | 字体 CSS font |
| options.style | LabelStyle | 否 | - | 样式 |
| options.scale | Number | 否 | 1 | 比例 |
| options.pixelOffset | Cartesian2 | 否 | - | 像素偏移 |
| options.horizontalOrigin | HorizontalOrigin | 否 | - | 水平对齐 |
| options.verticalOrigin | VerticalOrigin | 否 | - | 垂直对齐 |
| options.heightReference | HeightReference | 否 | - | 高度参照 |
| options.showBackground | Boolean | 否 | - | 是否显示背景 |
| options.backgroundColor | Color | 否 | - | 背景颜色 |
| options.backgroundPadding | Cartesian2 | 否 | - | 背景间隙 |
| options.fillColor | Color | 否 | - | 文字颜色 |
| options.outlineColor | Color | 否 | - | 边框颜色 |
| options.outlineWidth | Number | 否 | - | 边框大小 |
| options.scaleByDistance | Cesium.NearFarScalar | 否 | - | 根据距离设置比例 |
| options. translucencyByDistance | Cesium.NearFarScalar | 否 | - | 根据距离设置透明度 |
属性
| 属性 | 类型 | 读/写 | 描述 |
|---|---|---|---|
position | Position | 读写 | 设置位置 |
text | String | 读写 | 设置文本内容 |
方法
setStyle(style)